Hoteles a 2 cuadras de la playa
tenemos muchos hoteles y fechas de salida...seguramente alguno sera de su gusto....
ejemplo
•HOTEL ANTRANIK 2** Standard
•Domicilio: Belgrano y Entre Ríos – Tel: 0223 – 4963611 – Zona micro centro – Recepción – Sala de estar – Ascensor – Desayunador – Habitaciones con baño privado – T.V. por cable – Ventilador – Sommiers
•PROGRAMA 10 DÍAS – 07 NOCHES DE ALOJAMIENTO
•
•BUS SEMI CAMA DE GRAN CONFORT
•( aire acondicionado – bar – dvd – baño – telefonía celular a bordo – luz de lectura – música )
•
•REFRIGERIO A BORDO PERMANENTE
•( bebidas – merienda – tragos – desayunos )
•
•CENA EN RUTA EN RESTAURANTE ( ida y regreso ) – “Solo en Alta Temporada ”
•Baja temporada NO incluye cenas en ruta.
•
•RESTAURANTES: MONTECATINI ( 03 DOMICILIOS ) – ZAFARRANCHO – COCINA MAMA – TABERNA DE PAPA – NICASIO – FOEVA – LA TROCHA.
•
•COORDINACION PERMANENTE
•
•HORARIO DE SALIDA: 13:30 HS. - TERMINAL DE MENDOZA – PLATAFORMA 10 A 17.
- •Consultas 154801686 y 4229583
Todas las salidas...todos los Hoteles
Fecha salida | Desayuno | MediaPension | Hotel | |||
11/12/2011 | 1005 | 1255 | Antranik | |||
18/12/2011 | 1049 | 1299 | Antranik | |||
25/12/2011 | 1240 | 1490 | Antranik | |||
01/01/2011 | 1720 | 2020 | Antranik | |||
08/01/2011 | 1720 | 2020 | Antranik | |||
15/01/2011 | 1860 | 2160 | Antranik | |||
22/01/2011 | 1860 | 2160 | Antranik | |||
29/01/2011 | 1590 | 1890 | Antranik | |||
05/02/2011 | 1590 | 1890 | Antranik | |||
02/02/2011 | 1660 | 1960 | Antranik | |||
19/02/2011 | 1490 | 1790 | Antranik | |||
26/02/2011 | 1225 | 1475 | Antranik | |||
04/02/2011 | 1175 | 1425 | Antranik | |||
11/02/2011 | 1175 | 1425 | Antranik | |||
18/02/2011 | 1175 | 1425 | Antranik | |||
11/12/2011 | 1100 | 1350 | Napoleon | |||
21/12/2011 | 1145 | 1395 | Napoleon | |||
28/12/2011 | 1225 | 1475 | Napoleon | |||
04/01/2011 | 1720 | 2020 | Napoleon | |||
11/01/2011 | 1720 | 2020 | Napoleon | |||
18/01/2011 | 1860 | 2160 | Napoleon | |||
25/01/2011 | 1590 | 1890 | Napoleon | |||
01/02/2011 | 1590 | 1890 | Napoleon | |||
08/02/2011 | 1660 | 1960 | Napoleon | |||
15/02/2011 | 1660 | 1960 | Napoleon | |||
22/02/2011 | 1490 | 1790 | Napoleon | |||
29/02/2011 | 1225 | 1475 | Napoleon | |||
07/03/2011 | 1175 | 1425 | Napoleon | |||
14/03/2011 | 1175 | 1425 | Napoleon | |||
11/12/2011 | $ 985.- | $ 1.235.- | Augusto | |||
21/12/2011 | $ 1.025.- | $ 1.275.- | Augusto | |||
28/12/2011 | $ 1.240.- | $ 1.490.- | Augusto | |||
04/01/2012 | $ 1.755.- | $ 2.055.- | Augusto | |||
11/01/2012 | $ 1.755.- | $ 2.055.- | Augusto | |||
18/01/2012 | $ 1.895.- | $ 2.195.- | Augusto | |||
25/01/2012 | $ 1.625.- | $ 1.925.- | Augusto | |||
01/02/2012 | $ 1.625.- | $ 1.925.- | Augusto | |||
08/02/2012 | $ 1.695.- | $ 1.995.- | Augusto | |||
15/02/2012 | $ 1.695.- | $ 1.995.- | Augusto | |||
22/02/2012 | $ 1.525.- | $ 1.825.- | Augusto | |||
29/02/2012 | $ 1.245.- | $ 1.495.- | Augusto | |||
07/03/2012 | $ 1.200.- | $ 1.450.- | Augusto | |||
14/03/2012 | $ 1.200.- | $ 1.450.- | Augusto | |||
04/12/2011 | $ 945.- | $ 1.195.- | Flamingo | |||
11/12/2011 | $ 1.075.- | $ 1.325.- | Flamingo | |||
18/12/2011 | $ 1.149.- | $ 1.399.- | Flamingo | |||
25/12/2011 | $ 1.245.- | $ 1.495.- | Flamingo | |||
28/12/2011 | $ 1.245.- | $ 1.495.- | Flamingo | |||
01/01/2012 | $ 2.345.- | $ 2.645.- | Flamingo | |||
04/01/2012 | $ 2.345.- | $ 2.645.- | Flamingo | |||
08/01/2012 | $ 2.345.- | $ 2.645.- | Flamingo | |||
15/01/2012 | $ 2.450.- | $ 2.750.- | Flamingo | |||
18/01/2012 | $ 2.450.- | $ 2.750.- | Flamingo | |||
22/01/2012 | $ 2.399.- | $ 2.699.- | Flamingo | |||
25/01/2012 | $ 2.245.- | $ 2.545.- | Flamingo | |||
29/01/2012 | $ 2.245.- | $ 2.545.- | Flamingo | |||
12/02/2012 | $ 2.275.- | $ 2.575.- | Flamingo | |||
15/02/2012 | $ 2.275.- | $ 2.575.- | Flamingo | |||
19/02/2012 | $ 2.175.- | $ 2.475.- | Flamingo | |||
22/02/2012 | $ 2.175.- | $ 2.475.- | Flamingo | |||
26/02/2012 | $ 1.440.- | $ 1.690.- | Flamingo | |||
29/02/2012 | $ 1.440.- | $ 1.690.- | Flamingo | |||
04/03/2012 | $ 1.325.- | $ 1.575.- | Flamingo | |||
07/03/2012 | $ 1.325.- | $ 1.575.- | Flamingo | |||
11/03/2012 | $ 1.325.- | $ 1.575.- | Flamingo | |||
18/03/2012 | $ 999.- | $ 1.250.- | Flamingo | |||
11/12/2011 | $ 1.205. | $ 1.455. | Foeva | |||
18/12/2011 | $ 1.205. | $ 1.455. | Foeva | |||
25/12/2011 | $ 1.280. | $ 1.530. | Foeva | |||
28/12/2011 | $ 1.295. | $ 1.545. | Foeva | |||
01/01/2012 | $ 1.950. | $ 2.250. | Foeva | |||
04/01/2012 | $ 1.950. | $ 2.250. | Foeva | |||
08/01/2012 | $ 1.950. | $ 2.250. | Foeva | |||
15/01/2012 | $ 2.075. | $ 2.375. | Foeva | |||
18/01/2012 | $ 2.075. | $ 2.375. | Foeva | |||
22/01/2012 | $ 2.010. | $ 2.310. | Foeva | |||
25/01/2012 | $ 1.845. | $ 2.145. | Foeva | |||
29/01/2012 | $ 1.845. | $ 2.145. | Foeva | |||
12/02/2012 | $ 1.895. | $ 2.195. | Foeva | |||
15/02/2012 | $ 1.895. | $ 2.195. | Foeva | |||
19/02/2012 | $ 1.750. | $ 2.050. | Foeva | |||
22/02/2012 | $ 1.750. | $ 2.050. | Foeva | |||
26/02/2012 | $ 1.325. | $ 1.575. | Foeva | |||
29/02/2012 | $ 1.325. | $ 1.575. | Foeva | |||
04/03/2012 | $ 1.265. | $ 1.515. | Foeva | |||
07/03/2012 | $ 1.265. | $ 1.515. | Foeva | |||
11/03/2012 | $ 1.265. | $ 1.515. | Foeva | |||
04/12/2011 | $ 1.149 | $ 1.399 | HArgentino | |||
11/12/2011 | $ 1.175 | $ 1.425 | HArgentino | |||
18/12/2011 | $ 1.249 | $ 1.499 | HArgentino | |||
25/12/2011 | $ 1.440 | $ 1.690 | HArgentino | |||
28/12/2011 | $ 1.440 | $ 1.690 | HArgentino | |||
01/01/2012 | $ 2.295 | $ 2.595 | HArgentino | |||
04/01/2012 | $ 2.295 | $ 2.595 | HArgentino | |||
08/01/2012 | $ 2.295 | $ 2.595 | HArgentino | |||
15/01/2012 | $ 2.399 | $ 2.699 | HArgentino | |||
18/01/2012 | $ 2.399 | $ 2.699 | HArgentino | |||
22/01/2012 | $ 2.350 | $ 2.650 | HArgentino | |||
25/01/2012 | $ 2.195 | $ 2.495 | HArgentino | |||
29/01/2012 | $ 2.195 | $ 2.495 | HArgentino | |||
12/02/2012 | $ 2.225 | $ 2.525 | HArgentino | |||
15/02/2012 | $ 2.225 | $ 2.525 | HArgentino | |||
19/02/2012 | $ 2.099 | $ 2.399 | HArgentino | |||
22/02/2012 | $ 2.099 | $ 2.399 | HArgentino | |||
26/02/2012 | $ 1.440 | $ 1.690 | HArgentino | |||
29/02/2012 | $ 1.440 | $ 1.690 | HArgentino | |||
04/03/2012 | $ 1.325 | $ 1.575 | HArgentino | |||
07/03/2012 | $ 1.325 | $ 1.575 | HArgentino | |||
11/03/2012 | $ 1.325 | $ 1.575 | HArgentino | |||
14/03/2012 | $ 1.325 | $ 1.575 | HArgentino | |||
18/03/2012 | $ 1.189 | $ 1.439 | HArgentino |
No hay comentarios:
Publicar un comentario